SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set A Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set B Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set C Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set D Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set E Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set F Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set G Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set H Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set I Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set J Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set K Answer Key 2015
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set L Answer Key 2015
Q No | 1242019 |
Reasoning | |
1 | A |
2 | A |
3 | C |
4 | B |
5 | B |
6 | C |
7 | B |
8 | B |
9 | D |
10 | C |
11 | A |
12 | D |
13 | B |
14 | A |
15 | D |
16 | A |
17 | A |
18 | A |
19 | A |
20 | B |
21 | C |
22 | B |
23 | D |
24 | D |
25 | A |
26 | B |
27 | D |
28 | C |
29 | D |
30 | B |
31 | B |
32 | D |
33 | D |
34 | A |
35 | A |
36 | D |
37 | B |
38 | D |
39 | D |
40 | A |
41 | C |
42 | D |
43 | A |
44 | B |
45 | B |
46 | D |
47 | A |
48 | A |
49 | C |
50 | D |
Q No | 1242019 |
General Awareness | |
51 | B |
52 | A |
53 | C |
54 | B |
55 | B |
56 | B |
57 | A |
58 | C |
59 | C |
60 | B |
61 | B |
62 | A |
63 | D |
64 | B |
65 | D |
66 | C |
67 | B |
68 | C |
69 | D |
70 | A |
71 | A |
72 | C |
73 | C |
74 | D |
75 | B |
76 | D |
77 | A |
78 | D |
79 | C |
80 | B |
81 | A |
82 | B |
83 | C |
84 | D |
85 | C |
86 | D |
87 | B |
88 | A |
89 | A |
90 | A |
91 | C |
92 | C |
93 | A |
94 | D |
95 | A |
96 | B |
97 | B |
98 | A |
99 | C |
100 | C |
Q No | 1242019 |
Quantitative Aptitude | |
101 | A |
102 | A |
103 | D |
104 | B |
105 | A |
106 | A |
107 | C |
108 | D |
109 | B |
110 | B |
111 | D |
112 | C |
113 | C |
114 | A |
115 | B |
116 | B |
117 | A |
118 | C |
119 | C |
120 | A |
121 | B |
122 | C |
123 | B |
124 | D |
125 | B |
126 | C |
127 | D |
128 | B |
129 | C |
130 | B |
131 | A |
132 | C |
133 | D |
134 | A |
135 | D |
136 | A |
137 | C |
138 | D |
139 | A |
140 | C |
141 | C |
142 | B |
143 | D |
144 | D |
145 | D |
146 | C |
147 | D |
148 | A |
149 | D |
150 | C |
Q No | 1242019 |
English Comprehension | |
151 | D |
152 | A |
153 | A |
154 | B |
155 | B |
156 | D |
157 | B |
158 | D |
159 | A |
160 | C |
161 | B |
162 | A |
163 | A |
164 | A |
165 | B |
166 | A |
167 | D |
168 | C |
169 | B |
170 | D |
171 | C |
172 | A |
173 | B |
174 | A |
175 | A |
176 | A |
177 | C |
178 | B |
179 | A |
180 | D |
181 | A |
182 | C |
183 | D |
184 | A |
185 | D |
186 | C |
187 | B |
188 | A |
189 | C |
190 | B |
191 | A |
192 | C |
193 | B |
194 | C |
195 | D |
196 | C |
197 | C |
198 | C |
199 | D |
200 | A |
Q No | 1242104 |
Reasoning | |
1 | D |
2 | B |
3 | B |
4 | A |
5 | D |
6 | A |
7 | C |
8 | B |
9 | D |
10 | C |
11 | A |
12 | D |
13 | D |
14 | C |
15 | D |
16 | C |
17 | D |
18 | A |
19 | B |
20 | D |
21 | B |
22 | D |
23 | B |
24 | C |
25 | B |
26 | D |
27 | A |
28 | C |
29 | C |
30 | D |
31 | A |
32 | B |
33 | D |
34 | C |
35 | D |
36 | B |
37 | C |
38 | D |
39 | D |
40 | D |
41 | C |
42 | A |
43 | C |
44 | D |
45 | D |
46 | D |
47 | D |
48 | D |
49 | B |
50 | C |
Q No | 1242104 |
General Awareness | |
51 | B |
52 | A |
53 | C |
54 | B |
55 | B |
56 | B |
57 | A |
58 | C |
59 | C |
60 | B |
61 | B |
62 | A |
63 | D |
64 | B |
65 | D |
66 | C |
67 | B |
68 | C |
69 | D |
70 | A |
71 | A |
72 | C |
73 | C |
74 | D |
75 | B |
76 | D |
77 | A |
78 | D |
79 | C |
80 | B |
81 | A |
82 | B |
83 | C |
84 | D |
85 | C |
86 | D |
87 | B |
88 | A |
89 | A |
90 | A |
91 | C |
92 | C |
93 | A |
94 | D |
95 | A |
96 | B |
97 | B |
98 | A |
99 | C |
100 | C |
Q No | 1242104 |
Quantitative Aptitude | |
101 | A |
102 | A |
103 | D |
104 | B |
105 | A |
106 | A |
107 | C |
108 | D |
109 | B |
110 | B |
111 | D |
112 | C |
113 | C |
114 | A |
115 | B |
116 | B |
117 | A |
118 | C |
119 | C |
120 | A |
121 | B |
122 | C |
123 | B |
124 | D |
125 | B |
126 | C |
127 | D |
128 | B |
129 | C |
130 | B |
131 | A |
132 | C |
133 | D |
134 | A |
135 | D |
136 | A |
137 | C |
138 | D |
139 | A |
140 | C |
141 | C |
142 | B |
143 | D |
144 | D |
145 | D |
146 | C |
147 | D |
148 | A |
149 | D |
150 | C |
Q No | 1242104 |
English Comprehension | |
151 | D |
152 | A |
153 | A |
154 | B |
155 | B |
156 | D |
157 | B |
158 | D |
159 | A |
160 | C |
161 | B |
162 | A |
163 | A |
164 | A |
165 | B |
166 | A |
167 | D |
168 | C |
169 | B |
170 | D |
171 | C |
172 | A |
173 | B |
174 | A |
175 | A |
176 | A |
177 | C |
178 | B |
179 | A |
180 | D |
181 | A |
182 | C |
183 | D |
184 | A |
185 | D |
186 | C |
187 | B |
188 | A |
189 | C |
190 | B |
191 | A |
192 | C |
193 | B |
194 | C |
195 | D |
196 | C |
197 | C |
198 | C |
199 | D |
200 | A |
Q No | 1194190 |
Reasoning | |
1 | D |
2 | D |
3 | D |
4 | B |
5 | A |
6 | A |
7 | D |
8 | C |
9 | B |
10 | D |
11 | D |
12 | A |
13 | A |
14 | C |
15 | C |
16 | A |
17 | A |
18 | C |
19 | B |
20 | B |
21 | D |
22 | A |
23 | C |
24 | C |
25 | D |
26 | B |
27 | A |
28 | C |
29 | B |
30 | C |
31 | A |
32 | C |
33 | A |
34 | C |
35 | B |
36 | A |
37 | C |
38 | A |
39 | A |
40 | D |
41 | C |
42 | B |
43 | A |
44 | B |
45 | A |
46 | B |
47 | D |
48 | D |
49 | A |
50 | B |
Q No | 1194190 |
General Awareness | |
51 | A |
52 | A |
53 | A |
54 | B |
55 | D |
56 | B |
57 | C |
58 | B |
59 | A |
60 | C |
61 | B |
62 | C |
63 | B |
64 | D |
65 | C |
66 | A |
67 | C |
68 | A |
69 | C |
70 | A |
71 | C |
72 | C |
73 | A |
74 | D |
75 | A |
76 | A |
77 | D |
78 | B |
79 | C |
80 | C |
81 | A |
82 | D |
83 | A |
84 | B |
85 | B |
86 | B |
87 | B |
88 | D |
89 | A |
90 | D |
91 | C |
92 | C |
93 | C |
94 | C |
95 | A |
96 | B |
97 | B |
98 | B |
99 | B |
100 | B |
Q No | 1194190 |
Quantitative Aptitude | |
101 | D |
102 | B |
103 | A |
104 | B |
105 | D |
106 | A |
107 | C |
108 | B |
109 | A |
110 | D |
111 | C |
112 | C |
113 | C |
114 | C |
115 | A |
116 | C |
117 | A |
118 | A |
119 | A |
120 | A |
121 | D |
122 | B |
123 | C |
124 | B |
125 | D |
126 | A |
127 | C |
128 | D |
129 | D |
130 | B |
131 | D |
132 | A |
133 | C |
134 | D |
135 | C |
136 | D |
137 | D |
138 | C |
139 | D |
140 | C |
141 | C |
142 | C |
143 | B |
144 | B |
145 | C |
146 | B |
147 | A |
148 | B |
149 | D |
150 | C |
Q No | 1194190 |
English Comprehension | |
151 | B |
152 | B |
153 | B |
154 | C |
155 | B |
156 | D |
157 | B |
158 | C |
159 | B |
160 | B |
161 | B |
162 | C |
163 | D |
164 | D |
165 | C |
166 | D |
167 | C |
168 | D |
169 | A |
170 | D |
171 | C |
172 | B |
173 | D |
174 | D |
175 | B |
176 | C |
177 | D |
178 | A |
179 | B |
180 | D |
181 | A |
182 | B |
183 | B |
184 | A |
185 | B |
186 | C |
187 | A |
188 | C |
189 | A |
190 | C |
191 | B |
192 | C |
193 | D |
194 | A |
195 | D |
196 | C |
197 | C |
198 | D |
199 | D |
200 | B |
Q No | 1241832 |
Reasoning | |
1 | D |
2 | A |
3 | D |
4 | C |
5 | A |
6 | C |
7 | B |
8 | C |
9 | C |
10 | A |
11 | A |
12 | C |
13 | C |
14 | A |
15 | A |
16 | A |
17 | D |
18 | B |
19 | D |
20 | B |
21 | A |
22 | A |
23 | A |
24 | D |
25 | D |
26 | B |
27 | C |
28 | B |
29 | D |
30 | C |
31 | D |
32 | C |
33 | D |
34 | A |
35 | C |
36 | C |
37 | D |
38 | D |
39 | D |
40 | D |
41 | A |
42 | A |
43 | C |
44 | A |
45 | B |
46 | D |
47 | B |
48 | C |
49 | C |
50 | A |
Q No | 1241832 |
General Awareness | |
51 | D |
52 | C |
53 | B |
54 | A |
55 | C |
56 | C |
57 | D |
58 | D |
59 | C |
60 | D |
61 | B |
62 | A |
63 | D |
64 | B |
65 | D |
66 | D |
67 | C |
68 | B |
69 | B |
70 | D |
71 | A |
72 | A |
73 | A |
74 | B |
75 | A |
76 | D |
77 | D |
78 | A |
79 | D |
80 | D |
81 | A |
82 | D |
83 | D |
84 | A |
85 | A |
86 | B |
87 | B |
88 | B |
89 | B |
90 | D |
91 | A |
92 | C |
93 | C |
94 | A |
95 | B |
96 | A |
97 | C |
98 | D |
99 | D |
100 | A |
Q No | 1241832 |
Quantitative Aptitude | |
101 | A |
102 | A |
103 | A |
104 | B |
105 | A |
106 | A |
107 | D |
108 | C |
109 | A |
110 | B |
111 | B |
112 | D |
113 | A |
114 | B |
115 | B |
116 | A |
117 | C |
118 | A |
119 | A |
120 | B |
121 | A |
122 | C |
123 | C |
124 | C |
125 | B |
126 | C |
127 | D |
128 | B |
129 | A |
130 | B |
131 | A |
132 | A |
133 | A |
134 | B |
135 | A |
136 | C |
137 | C |
138 | A |
139 | D |
140 | A |
141 | C |
142 | A |
143 | C |
144 | B |
145 | C |
146 | B |
147 | B |
148 | A |
149 | A |
150 | A |
Q No | 1241832 |
English Comprehension | |
151 | C |
152 | D |
153 | C |
154 | B |
155 | A |
156 | B |
157 | D |
158 | C |
159 | B |
160 | C |
161 | B |
162 | B |
163 | A |
164 | A |
165 | D |
166 | A |
167 | A |
168 | A |
169 | C |
170 | A |
171 | D |
172 | D |
173 | D |
174 | D |
175 | B |
176 | D |
177 | A |
178 | A |
179 | D |
180 | C |
181 | D |
182 | C |
183 | A |
184 | D |
185 | A |
186 | C |
187 | B |
188 | A |
189 | A |
190 | D |
191 | C |
192 | B |
193 | D |
194 | D |
195 | C |
196 | B |
197 | C |
198 | A |
199 | B |
200 | C |
Q No | 1241809 |
Reasoning | |
1 | A |
2 | C |
3 | B |
4 | C |
5 | D |
6 | A |
7 | A |
8 | B |
9 | C |
10 | C |
11 | C |
12 | B |
13 | B |
14 | A |
15 | B |
16 | C |
17 | D |
18 | C |
19 | B |
20 | C |
21 | B |
22 | B |
23 | A |
24 | B |
25 | A |
26 | D |
27 | B |
28 | B |
29 | A |
30 | A |
31 | A |
32 | B |
33 | B |
34 | B |
35 | A |
36 | C |
37 | B |
38 | D |
39 | B |
40 | B |
41 | A |
42 | C |
43 | A |
44 | B |
45 | A |
46 | C |
47 | D |
48 | C |
49 | D |
50 | C |
Q No | 1241809 |
General Awareness | |
51 | A |
52 | C |
53 | C |
54 | D |
55 | B |
56 | D |
57 | C |
58 | C |
59 | A |
60 | D |
61 | B |
62 | D |
63 | B |
64 | D |
65 | A |
66 | D |
67 | B |
68 | D |
69 | C |
70 | D |
71 | B |
72 | A |
73 | C |
74 | C |
75 | A |
76 | C/D |
77 | A |
78 | C |
79 | B |
80 | B |
81 | A |
82 | C |
83 | D |
84 | C |
85 | B |
86 | A |
87 | C |
88 | C |
89 | C |
90 | B |
91 | D |
92 | B |
93 | C |
94 | C |
95 | D |
96 | C |
97 | B |
98 | B |
99 | D |
100 | D |
Q No | 1241809 |
Quantitative Aptitude | |
101 | D |
102 | C |
103 | D |
104 | C |
105 | D |
106 | C |
107 | D |
108 | A |
109 | A |
110 | C |
111 | C |
112 | D |
113 | B |
114 | D |
115 | C |
116 | A |
117 | C |
118 | D |
119 | A |
120 | A |
121 | D |
122 | C |
123 | D |
124 | A |
125 | D |
126 | D |
127 | B |
128 | B |
129 | C |
130 | A |
131 | D |
132 | B |
133 | A |
134 | A |
135 | B |
136 | C |
137 | C |
138 | D |
139 | C |
140 | C |
141 | A |
142 | A |
143 | C |
144 | C |
145 | A |
146 | D |
147 | A |
148 | A |
149 | D |
150 | A |
Q No | 1241809 |
English Comprehension | |
151 | B |
152 | B |
153 | D |
154 | D |
155 | C |
156 | C |
157 | D |
158 | A |
159 | B |
160 | C |
161 | B |
162 | A |
163 | D |
164 | B |
165 | A |
166 | C |
167 | B |
168 | B |
169 | D |
170 | C |
171 | C |
172 | C |
173 | C |
174 | A |
175 | A |
176 | D |
177 | D |
178 | D |
179 | D |
180 | C |
181 | D |
182 | D |
183 | A |
184 | C |
185 | B |
186 | D |
187 | A |
188 | A |
189 | C |
190 | A |
191 | D |
192 | A |
193 | C |
194 | C |
195 | D |
196 | B |
197 | B |
198 | A |
199 | D |
200 | B |
Q No | 1241780 |
Reasoning | |
1 | C |
2 | A |
3 | B |
4 | D |
5 | D |
6 | D |
7 | D |
8 | C |
9 | B |
10 | D |
11 | B |
12 | B |
13 | A |
14 | C |
15 | C |
16 | D |
17 | C |
18 | B |
19 | B |
20 | B |
21 | C |
22 | C |
23 | A |
24 | C |
25 | D |
26 | B |
27 | D |
28 | D |
29 | B |
30 | A |
31 | C |
32 | D |
33 | B |
34 | C |
35 | A |
36 | B |
37 | D |
38 | C |
39 | D |
40 | B |
41 | B |
42 | C |
43 | C |
44 | C |
45 | B |
46 | D |
47 | A |
48 | B |
49 | A |
50 | D |
Q No | 1241780 |
General Awareness | |
51 | D |
52 | C |
53 | C |
54 | B |
55 | B |
56 | A |
57 | C |
58 | C |
59 | A |
60 | B |
61 | D |
62 | C |
63 | B |
64 | C |
65 | D |
66 | B |
67 | A |
68 | C |
69 | D |
70 | C |
71 | A |
72 | B |
73 | D |
74 | D |
75 | A |
76 | B |
77 | B |
78 | D |
79 | D |
80 | D |
81 | C |
82 | B |
83 | C |
84 | C |
85 | C |
86 | C |
87 | B |
88 | C |
89 | B |
90 | C |
91 | B |
92 | A |
93 | A |
94 | B |
95 | C |
96 | A |
97 | D |
98 | D |
99 | C |
100 | A |
Q No | 1241780 |
Quantitative Aptitude | |
101 | B |
102 | A |
103 | D |
104 | D |
105 | C |
106 | A |
107 | B |
108 | A |
109 | A |
110 | D |
111 | B |
112 | D |
113 | D |
114 | B |
115 | C |
116 | D |
117 | B |
118 | A |
119 | A |
120 | C |
121 | D |
122 | C |
123 | A |
124 | C |
125 | A |
126 | C |
127 | C |
128 | D |
129 | A |
130 | C |
131 | B |
132 | D |
133 | B |
134 | D |
135 | A |
136 | D |
137 | B |
138 | B |
139 | A |
140 | B |
141 | A |
142 | D |
143 | A |
144 | A |
145 | C |
146 | B |
147 | A |
148 | A |
149 | D |
150 | D |
Q No | 1241780 |
English Comprehension | |
151 | A |
152 | B |
153 | B |
154 | D |
155 | B |
156 | C |
157 | B |
158 | A |
159 | D |
160 | D |
161 | D |
162 | C |
163 | B |
164 | B |
165 | A |
166 | C |
167 | B |
168 | A |
169 | B |
170 | D |
171 | D |
172 | B |
173 | B |
174 | B |
175 | A |
176 | A |
177 | C |
178 | B |
179 | B |
180 | D |
181 | B |
182 | A |
183 | A |
184 | C |
185 | A |
186 | D |
187 | D |
188 | D |
189 | A |
190 | C |
191 | C |
192 | A |
193 | A |
194 | B |
195 | D |
196 | C |
197 | D |
198 | D |
199 | B |
200 | A |
Q No | 1242001 |
Reasoning | |
1 | A |
2 | C |
3 | C |
4 | C |
5 | C |
6 | B |
7 | C |
8 | A |
9 | B |
10 | D |
11 | A |
12 | D |
13 | C |
14 | D |
15 | D |
16 | A |
17 | B |
18 | A |
19 | C |
20 | A |
21 | C |
22 | B |
23 | A |
24 | A |
25 | A |
26 | B |
27 | A |
28 | D |
29 | C |
30 | C |
31 | C |
32 | A |
33 | D |
34 | A |
35 | A |
36 | C |
37 | A |
38 | C |
39 | B |
40 | C |
41 | C |
42 | D |
43 | C |
44 | A |
45 | D |
46 | D |
47 | B |
48 | A |
49 | B |
50 | C |
Q No | 1242001 |
General Awareness | |
51 | B |
52 | C |
53 | B |
54 | D |
55 | A |
56 | B |
57 | D |
58 | C |
59 | D |
60 | A |
61 | A |
62 | A |
63 | D |
64 | A |
65 | A |
66 | C |
67 | B |
68 | D |
69 | B |
70 | A |
71 | C |
72 | C |
73 | D |
74 | A |
75 | B |
76 | B |
77 | C |
78 | B |
79 | C |
80 | A |
81 | C |
82 | A |
83 | C |
84 | D |
85 | C |
86 | A |
87 | C |
88 | D |
89 | A |
90 | B |
91 | D |
92 | A |
93 | D |
94 | B |
95 | C |
96 | D |
97 | A |
98 | D |
99 | A |
100 | A |
Q No | 1242001 |
Quantitative Aptitude | |
101 | B |
102 | A |
103 | A |
104 | A |
105 | A |
106 | C |
107 | A |
108 | A |
109 | D |
110 | A |
111 | C |
112 | D |
113 | D |
114 | A |
115 | A |
116 | D |
117 | B |
118 | B |
119 | B |
120 | C |
121 | D |
122 | B |
123 | D |
124 | D |
125 | D |
126 | C |
127 | C |
128 | A |
129 | B |
130 | C |
131 | D |
132 | A |
133 | D |
134 | C |
135 | C |
136 | B |
137 | D |
138 | B |
139 | A |
140 | D |
141 | C |
142 | D |
143 | A |
144 | C |
145 | D |
146 | A |
147 | C |
148 | B |
149 | A |
150 | C |
Q No | 1242001 |
English Comprehension | |
151 | A |
152 | C |
153 | D |
154 | D |
155 | B |
156 | A |
157 | D |
158 | C |
159 | A |
160 | C |
161 | D |
162 | D |
163 | C |
164 | D |
165 | B |
166 | B |
167 | D |
168 | D |
169 | B |
170 | D |
171 | A |
172 | C |
173 | B |
174 | C |
175 | C |
176 | D |
177 | D |
178 | D |
179 | D |
180 | D |
181 | D |
182 | A |
183 | C |
184 | C |
185 | A |
186 | D |
187 | D |
188 | C |
189 | D |
190 | B |
191 | C |
192 | D |
193 | A |
194 | B |
195 | D |
196 | D |
197 | D |
198 | C |
199 | C |
200 | A |
Q No | 1241827 |
Reasoning | |
1 | C |
2 | B |
3 | B |
4 | A |
5 | B |
6 | A |
7 | D |
8 | D |
9 | A |
10 | C |
11 | B |
12 | B |
13 | A |
14 | C |
15 | D |
16 | B |
17 | D |
18 | D |
19 | A |
20 | A |
21 | A |
22 | C |
23 | C |
24 | D |
25 | D |
26 | A |
27 | B |
28 | D |
29 | A |
30 | A |
31 | A |
32 | D |
33 | C |
34 | B |
35 | D |
36 | A |
37 | C |
38 | D |
39 | A |
40 | C |
41 | B |
42 | C |
43 | A |
44 | D |
45 | A |
46 | C |
47 | A |
48 | B |
49 | A |
50 | C |
Q No | 1241827 |
General Awareness | |
51 | C |
52 | D |
53 | A |
54 | B |
55 | B |
56 | A |
57 | A |
58 | B |
59 | C |
60 | C |
61 | B |
62 | B |
63 | C |
64 | D |
65 | C |
66 | B |
67 | D |
68 | C |
69 | B |
70 | C |
71 | C |
72 | C |
73 | C |
74 | A |
75 | A |
76 | D |
77 | A |
78 | A |
79 | C |
80 | B |
81 | B |
82 | C |
83 | C |
84 | D |
85 | A |
86 | D |
87 | A |
88 | C |
89 | A |
90 | D |
91 | A |
92 | C |
93 | B |
94 | A |
95 | C |
96 | B |
97 | A |
98 | A |
99 | D |
100 | B |
Q No | 1241827 |
Quantitative Aptitude | |
101 | C |
102 | C |
103 | B |
104 | C |
105 | C |
106 | B |
107 | A |
108 | D |
109 | C |
110 | A |
111 | D |
112 | C |
113 | B |
114 | A |
115 | B |
116 | D |
117 | C |
118 | D |
119 | A |
120 | B |
121 | D |
122 | D |
123 | C |
124 | A |
125 | D |
126 | A |
127 | B |
128 | C |
129 | D |
130 | B |
131 | B |
132 | D |
133 | C |
134 | D |
135 | D |
136 | A |
137 | D |
138 | A |
139 | D |
140 | A |
141 | A |
142 | C |
143 | A |
144 | B |
145 | C |
146 | C |
147 | B |
148 | C |
149 | B |
150 | C |
Q No | 1241827 |
English Comprehension | |
151 | D |
152 | A |
153 | D |
154 | D |
155 | A |
156 | A |
157 | A |
158 | B |
159 | A |
160 | D |
161 | A |
162 | C |
163 | D |
164 | D |
165 | B |
166 | D |
167 | A |
168 | A |
169 | C |
170 | B |
171 | B |
172 | D |
173 | B |
174 | D |
175 | C |
176 | D |
177 | B |
178 | A |
179 | D |
180 | C |
181 | C |
182 | D |
183 | D |
184 | B |
185 | C |
186 | C |
187 | D |
188 | D |
189 | A |
190 | B |
191 | A |
192 | D |
193 | B |
194 | B |
195 | C |
196 | B |
197 | B |
198 | D |
199 | C |
200 | B |
Q No | 1232297 |
Reasoning | |
1 | D |
2 | A |
3 | C |
4 | C |
5 | D |
6 | C |
7 | C |
8 | B |
9 | B |
10 | B |
11 | D |
12 | B |
13 | A |
14 | D |
15 | D |
16 | B |
17 | A |
18 | D |
19 | B |
20 | A |
21 | A |
22 | B |
23 | A |
24 | C |
25 | D |
26 | A |
27 | D |
28 | B |
29 | B |
30 | C |
31 | D |
32 | C |
33 | C |
34 | B |
35 | B |
36 | C |
37 | D |
38 | D |
39 | D |
40 | A |
41 | C |
42 | C |
43 | C |
44 | B |
45 | C |
46 | C |
47 | A |
48 | B |
49 | D |
50 | D |
Q No | 1232297 |
General Awareness | |
51 | A |
52 | D |
53 | D |
54 | C |
55 | A |
56 | D |
57 | C |
58 | A |
59 | B |
60 | A |
61 | C |
62 | D |
63 | B |
64 | C |
65 | D |
66 | C |
67 | A |
68 | D |
69 | A |
70 | A |
71 | D |
72 | A |
73 | D |
74 | B |
75 | B |
76 | A |
77 | C |
78 | C |
79 | B |
80 | B |
81 | C |
82 | B |
83 | A |
84 | C |
85 | B |
86 | A |
87 | C |
88 | B |
89 | A |
90 | D |
91 | D |
92 | A |
93 | D |
94 | C |
95 | B |
96 | A |
97 | B |
98 | C |
99 | B |
100 | D |
Q No | 1232297 |
Quantitative Aptitude | |
101 | A |
102 | B |
103 | B |
104 | B |
105 | B |
106 | B |
107 | D |
108 | A |
109 | B |
110 | A |
111 | B |
112 | A |
113 | D |
114 | D |
115 | C |
116 | A |
117 | A |
118 | D |
119 | D |
120 | B |
121 | C |
122 | C |
123 | B |
124 | C |
125 | C |
126 | D |
127 | A |
128 | C |
129 | D |
130 | B |
131 | B |
132 | D |
133 | A |
134 | C |
135 | A |
136 | A |
137 | B |
138 | D |
139 | B |
140 | C |
141 | C |
142 | D |
143 | C |
144 | D |
145 | D |
146 | A |
147 | A |
148 | A |
149 | D |
150 | A |
Q No | 1232297 |
English Comprehension | |
151 | A |
152 | A |
153 | C |
154 | B |
155 | C |
156 | A |
157 | C |
158 | A |
159 | C |
160 | D |
161 | C |
162 | A |
163 | B |
164 | B |
165 | C |
166 | A |
167 | A |
168 | A |
169 | A |
170 | C |
171 | B |
172 | A |
173 | C |
174 | B |
175 | A |
176 | D |
177 | C |
178 | A |
179 | B |
180 | C |
181 | A |
182 | C |
183 | C |
184 | A |
185 | C |
186 | B |
187 | D |
188 | C |
189 | B |
190 | D |
191 | B |
192 | B |
193 | C |
194 | C |
195 | B |
196 | B |
197 | B |
198 | C |
199 | A |
200 | D |
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set J Answer Key 2015
Q No | 1235005 |
Reasoning | |
1 | D |
2 | A |
3 | C |
4 | B |
5 | B |
6 | A |
7 | D |
8 | B |
9 | B |
10 | B |
11 | D |
12 | C |
13 | A |
14 | C |
15 | D |
16 | C |
17 | B |
18 | D |
19 | D |
20 | A |
21 | B |
22 | C |
23 | D |
24 | B |
25 | B |
26 | D |
27 | D |
28 | B |
29 | B |
30 | B |
31 | B |
32 | C |
33 | D |
34 | C |
35 | B |
36 | C |
37 | A |
38 | C |
39 | D |
40 | D |
41 | C |
42 | B |
43 | D |
44 | C |
45 | C |
46 | D |
47 | A |
48 | B |
49 | A |
50 | B |
Q No | 1235005 |
General Awareness | |
51 | D |
52 | B |
53 | C |
54 | C |
55 | D |
56 | D |
57 | B |
58 | B |
59 | D |
60 | D |
61 | D |
62 | A |
63 | A |
64 | C |
65 | D |
66 | A |
67 | D |
68 | B |
69 | B |
70 | A |
71 | B |
72 | C |
73 | B |
74 | D |
75 | C |
76 | D |
77 | B |
78 | A |
79 | C |
80 | D |
81 | C |
82 | A |
83 | B |
84 | A |
85 | B |
86 | A |
87 | B |
88 | A |
89 | C |
90 | A |
91 | C |
92 | A |
93 | B |
94 | D |
95 | D |
96 | D |
97 | B |
98 | C |
99 | A |
100 | B |
Q No | 1235005 |
Quantitative Aptitude | |
101 | B |
102 | D |
103 | B |
104 | C |
105 | C |
106 | A |
107 | B |
108 | C |
109 | D |
110 | A |
111 | B |
112 | D |
113 | C |
114 | B |
115 | C |
116 | A |
117 | C |
118 | C |
119 | D |
120 | C |
121 | B |
122 | C |
123 | D |
124 | D |
125 | B |
126 | D |
127 | B |
128 | C |
129 | D |
130 | A |
131 | A |
132 | A |
133 | A |
134 | A |
135 | C |
136 | C |
137 | C |
138 | B |
139 | C |
140 | C |
141 | C |
142 | C |
143 | D |
144 | D |
145 | B |
146 | C |
147 | C |
148 | A |
149 | D |
150 | B |
Q No | 1235005 |
English Comprehension | |
151 | A |
152 | D |
153 | D |
154 | B |
155 | D |
156 | A |
157 | D |
158 | C |
159 | D |
160 | B |
161 | A |
162 | C |
163 | A |
164 | C |
165 | C |
166 | D |
167 | A |
168 | C |
169 | C |
170 | A |
171 | B |
172 | A |
173 | B |
174 | A |
175 | A |
176 | C |
177 | A |
178 | A |
179 | B |
180 | C |
181 | C |
182 | A |
183 | D |
184 | B |
185 | C |
186 | B |
187 | A |
188 | D |
189 | B |
190 | B |
191 | D |
192 | A |
193 | C |
194 | D |
195 | A |
196 | C |
197 | A |
198 | D |
199 | B |
200 | C |
SSC CGL Tier 1st 9th Aug Slot - I Set K Answer Key 2015
Q No | 1232119 |
Reasoning | |
1 | D |
2 | A |
3 | D |
4 | D |
5 | A |
6 | C |
7 | A |
8 | D |
9 | B |
10 | D |
11 | B |
12 | D |
13 | A |
14 | C |
15 | B |
16 | B |
17 | D |
18 | B |
19 | A |
20 | D |
21 | A |
22 | B |
23 | C |
24 | A |
25 | A |
26 | D |
27 | C |
28 | C |
29 | D |
30 | D |
31 | D |
32 | B |
33 | C |
34 | B |
35 | C |
36 | B |
37 | B |
38 | C |
39 | D |
40 | B |
41 | B |
42 | B |
43 | D |
44 | D |
45 | B |
46 | A |
47 | C |
48 | B |
49 | C |
50 | B |
Q No | 1232119 |
General Awareness | |
51 | A |
52 | A |
53 | A |
54 | C |
55 | B |
56 | B |
57 | A |
58 | C |
59 | C |
60 | D |
61 | C |
