NDA NA II Answer Key 2016 for Maths - SET A, B, C, D : UPSC NDA Answer Key of 18 Sep 2016 (All Sets) Naval Academy 2 Paper Solutions UPSC National Defense Academy Exam Expected Cut Off Marks in pdf for 18th September 2016 Exam available at official website www.upsc.gov.in
Earlier Union Public Service Commission (UPSC NDA & INAC) has issued recruitment notification at UPSC official website OR Employment newspaper for conducting an exam for admission in the 100th Indian Naval Academy Course (INAC) and 138th Course of Indian Navy, Army and Air Force academy of the NDA. Only male unmarried candidates can apply under this examination. A Huge number of interested & eligible candidates applied and appeared in the exam. Now all Candidates who had written the are eagerly looking for the answer keys. UPSC release official answer key on it's official website after few days. candidates can download the their respective sets answer sheets from official links provided here. We will updates here unofficial answer key by various coaching institutes.
Name of the organization: Union Public Service Commission
Official website: upsc.gov.in
Name of the exam: NDA NA 2 Exam
Date of Exam: 18.09.2016
Category: Answer Key
The scheme of written examination is as follows.
NDA NA II Answer Key 2016 for Maths - SET A, B, C, D
Union Public Service Commission (UPSC) has successfully conducted NDA & NA (2) 2016 written Test on 18th September 2016 at various prearranged examination centres all across India. Union Public Service Commission (UPSC) is the central government organization authorized to conduct various national level competitive examinations.NDA 2 Answer Sheet Download 18th Sep 2016
Earlier Union Public Service Commission (UPSC NDA & INAC) has issued recruitment notification at UPSC official website OR Employment newspaper for conducting an exam for admission in the 100th Indian Naval Academy Course (INAC) and 138th Course of Indian Navy, Army and Air Force academy of the NDA. Only male unmarried candidates can apply under this examination. A Huge number of interested & eligible candidates applied and appeared in the exam. Now all Candidates who had written the are eagerly looking for the answer keys. UPSC release official answer key on it's official website after few days. candidates can download the their respective sets answer sheets from official links provided here. We will updates here unofficial answer key by various coaching institutes.
Name of the organization: Union Public Service Commission
Official website: upsc.gov.in
Name of the exam: NDA NA 2 Exam
Date of Exam: 18.09.2016
Category: Answer Key
- No. & Name of Vacancies: There are total Four Hundred & Ten (410) open vacancies under Union Public Service Commission (UPSC NDA & INAC). The name of wings and details of open vacancies in the different department is as follow.
- Naval Academy (10+2 Entry Cadet Scheme) (55-Vacancies)
- National Defence Academy (355-Vacancies)
- Navy (55 – Posts)
- Army (208-Posts)
- Air Force (92 -Posts)
Significance of UPSC NDA 2016 Answer Key for GAT and Mathematics
The scheme of written examination is as follows.
Name of subject | Maximum marks |
Mathematics | 300 |
General Ability Test | 600 |
NDA NA II Answer Key 2016 for Maths All Sets
NDA NA II Answer Key 2016 for Maths - SET A
Question | Answer | Question | Answer |
1 | A | 61 | C |
2 | B | 62 | C |
3 | C | 63 | B |
4 | D | 64 | C |
5 | D | 65 | B |
6 | B | 66 | C |
7 | D | 67 | B |
8 | C | 68 | C |
9 | D | 69 | B |
10 | B | 70 | C |
11 | B | 71 | D |
12 | A | 72 | C |
13 | C | 73 | A |
14 | D | 74 | D |
15 | A | 75 | B |
16 | B | 76 | D |
17 | B | 77 | B |
18 | C | 78 | A |
19 | A | 79 | B |
20 | C | 80 | C |
21 | B | 81 | C |
22 | B | 82 | D |
23 | A | 83 | B |
24 | A | 84 | B |
25 | C | 85 | B |
26 | D | 86 | B |
27 | B | 87 | C |
28 | A | 88 | C |
29 | B | 89 | B |
30 | B | 90 | C |
31 | D | 91 | A |
32 | B | 92 | B |
33 | A | 93 | B |
34 | C | 94 | B |
35 | B | 95 | C |
36 | C | 96 | B |
37 | C | 97 | B |
38 | B | 98 | B |
39 | C | 99 | B |
40 | C | 100 | B |
41 | C | 101 | A |
42 | A | 102 | D |
43 | A | 103 | C |
44 | D | 104 | D |
45 | A | 105 | A |
46 | D | 106 | B |
47 | C | 107 | D |
48 | C | 108 | B |
49 | B | 109 | A |
50 | B | 110 | D |
51 | C | 111 | C |
52 | A | 112 | A |
53 | D | 113 | C |
54 | A | 114 | D |
55 | C | 115 | C |
56 | D | 116 | B |
57 | B | 117 | B |
58 | A | 118 | B |
59 | D | 119 | B |
60 | A | 120 | C |
NDA NA II Answer Key 2016 for Maths - SET B
Question | Answer | Question | Answer |
1 | D | 61 | B |
2 | C | 62 | D |
3 | C | 63 | B |
4 | B | 64 | A |
5 | B | 65 | D |
6 | C | 66 | C |
7 | A | 67 | A |
8 | D | 68 | C |
9 | A | 69 | D |
10 | C | 70 | C |
11 | D | 71 | B |
12 | B | 72 | B |
13 | A | 73 | B |
14 | D | 74 | B |
15 | A | 75 | C |
16 | D | 76 | A |
17 | B | 77 | B |
18 | A | 78 | B |
19 | C | 79 | B |
20 | B | 80 | C |
21 | C | 81 | B |
22 | C | 82 | B |
23 | B | 83 | B |
24 | C | 84 | B |
25 | C | 85 | B |
26 | C | 86 | A |
27 | A | 87 | D |
28 | A | 88 | C |
29 | D | 89 | D |
30 | A | 90 | A |
31 | B | 91 | D |
32 | B | 92 | B |
33 | C | 93 | A |
34 | A | 94 | B |
35 | C | 95 | C |
36 | B | 96 | C |
37 | B | 97 | D |
38 | A | 98 | B |
39 | A | 99 | B |
40 | C | 100 | B |
41 | D | 101 | B |
42 | B | 102 | C |
43 | A | 103 | C |
44 | B | 104 | B |
45 | B | 105 | C |
46 | A | 106 | C |
47 | B | 107 | C |
48 | C | 108 | B |
49 | D | 109 | C |
50 | D | 110 | B |
51 | B | 111 | C |
52 | D | 112 | B |
53 | C | 113 | C |
54 | D | 114 | B |
55 | B | 115 | C |
56 | B | 116 | D |
57 | A | 117 | C |
58 | C | 118 | A |
59 | D | 119 | D |
60 | A | 120 | B |
NDA NA II Answer Key 2016 for Maths - SET C
Question | Answer | Question | Answer |
1 | D | 61 | A |
2 | B | 62 | B |
3 | A | 63 | B |
4 | C | 64 | B |
5 | B | 65 | C |
6 | C | 66 | B |
7 | C | 67 | B |
8 | B | 68 | B |
9 | C | 69 | B |
10 | C | 70 | B |
11 | C | 71 | A |
12 | A | 72 | D |
13 | A | 73 | C |
14 | D | 74 | D |
15 | A | 75 | A |
16 | A | 76 | C |
17 | B | 77 | C |
18 | C | 78 | B |
19 | D | 79 | C |
20 | D | 80 | B |
21 | B | 81 | C |
22 | D | 82 | B |
23 | C | 83 | C |
24 | D | 84 | B |
25 | B | 85 | C |
26 | B | 86 | B |
27 | A | 87 | D |
28 | C | 88 | B |
29 | D | 89 | A |
30 | A | 90 | D |
31 | D | 91 | B |
32 | C | 92 | D |
33 | C | 93 | B |
34 | B | 94 | A |
35 | B | 95 | D |
36 | C | 96 | C |
37 | A | 97 | A |
38 | D | 98 | C |
39 | A | 99 | D |
40 | C | 100 | C |
41 | D | 101 | B |
42 | B | 102 | B |
43 | A | 103 | B |
44 | D | 104 | B |
45 | A | 105 | C |
46 | B | 106 | D |
47 | B | 107 | B |
48 | C | 108 | A |
49 | A | 109 | B |
50 | C | 110 | C |
51 | B | 111 | C |
52 | B | 112 | D |
53 | A | 113 | B |
54 | A | 114 | B |
55 | C | 115 | B |
56 | D | 116 | B |
57 | B | 117 | C |
58 | A | 118 | C |
59 | B | 119 | B |
60 | B | 120 | C |
NDA NA II Answer Key 2016 for Maths - SET D
Question | Answer | Question | Answer |
1 | B | 61 | D |
2 | B | 62 | B |
3 | C | 63 | A |
4 | A | 64 | B |
5 | C | 65 | C |
6 | B | 66 | C |
7 | B | 67 | D |
8 | A | 68 | B |
9 | A | 69 | B |
10 | C | 70 | B |
11 | D | 71 | B |
12 | B | 72 | C |
13 | A | 73 | C |
14 | B | 74 | B |
15 | B | 75 | C |
16 | D | 76 | B |
17 | C | 77 | D |
18 | C | 78 | B |
19 | B | 79 | A |
20 | B | 80 | D |
21 | C | 81 | C |
22 | A | 82 | A |
23 | D | 83 | C |
24 | A | 84 | D |
25 | C | 85 | C |
26 | D | 86 | B |
27 | B | 87 | B |
28 | A | 88 | B |
29 | D | 89 | B |
30 | A | 90 | C |
31 | A | 91 | C |
32 | B | 92 | C |
33 | C | 93 | B |
34 | D | 94 | C |
35 | D | 95 | B |
36 | B | 96 | C |
37 | D | 97 | B |
38 | C | 98 | C |
39 | D | 99 | B |
40 | B | 100 | C |
41 | B | 101 | D |
42 | A | 102 | C |
43 | C | 103 | A |
44 | D | 104 | D |
45 | A | 105 | B |
46 | D | 106 | A |
47 | B | 107 | B |
48 | A | 108 | B |
49 | C | 109 | B |
50 | B | 110 | C |
51 | C | 111 | B |
52 | C | 112 | B |
53 | B | 113 | B |
54 | C | 114 | B |
55 | C | 115 | B |
56 | C | 116 | A |
57 | A | 117 | D |
58 | A | 118 | C |
59 | D | 119 | D |
60 | A | 120 | A |
0 comments:
Post a Comment