IIFT Answer Key 2016 - 2017
IIFT Answer Key 2016 - 2017 Question papers with Solution All Sets A, B, C, D by HitBullsEye, T.I.M.E, IMS, Career launcher, PT Education, Test Funda, VistaMindIIFT 2016 entrance exam has conducted on November 27, 2016 at various at Various examination centres (Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhubeneshwar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Guwahati, Hydrabad, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur and Visakhapatnam) all across India. Candidates who had written the exam can download IIFT answer key 2016 of All sets (A, B, C, D) released by institutes such as, HitBullsEye, T.I.M.E, IMS, Career launcher etc. from this page. Based on the marks of Written Test, a limited number of candidates will be invited for second phase of selection process comprising Group Discussion, Essay Writing and Interview to be held at Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Lucknow and Mumbai. IIFT answer key 2016 released by various coaching institutes help candidates to know the correct answers of the questions asked in the test. It helps candidates to calculate their estimated scores so as they can prepare for further rounds of selection.
IIFT Answer Key 2017 Question papers with Solution
Name of Organisation: The Indian Institute of Foreign Trade (IIFT)Official Website: tedu.iift.ac.in
Name of the Examination: IIFT MBA Entrance Exam 2016 – 2017
Purpose: Admission to MBA(IB) 2017-19 at New Delhi & Kolkata
Date of the Examination: Sunday, 27th November 2016
Time: 10.00 a.m. to 12.00 noon
Category: IIFT Answer Key, Answer Sheet, Question Paper Solution, Rank Predictor, Marks Predictor.
IIFT Answer Key 2017 All Sets by Aglasem
Answer key of IIFT 27 Nov 2016 Exam
Please note that the following is preliminary unofficial key.Q. No. | Set A | Set B | Set C | Set D |
1 | D | A | B | D |
2 | C | B | C | C |
3 | D | C | B | D |
4 | D | A | B | C |
5 | D | B | A | A |
6 | C | C | C | B |
7 | A | C | D | A |
8 | A | B | C | C |
9 | A | B | B | D |
10 | B | A | D | C |
11 | D | B | C | A |
12 | A | – | C | D |
13 | B | A | A | C |
14 | D | A | C | A |
15 | B | C | C | D |
16 | C | B | B | A |
17 | B | A | C | A |
18 | D | D | B | B |
19 | C | B | A | D |
20 | B | B | C | B |
21 | A | D | A | D |
22 | B | D (?) | C | B |
23 | C | A | D | C |
24 | A | D | A | B |
25 | B | C | B | D |
26 | C | B | D | D |
27 | C | D | D | C |
28 | B | B | C | D |
29 | B | A | A | D |
30 | A | A | B | D |
31 | B | B | C | C |
32 | – | D | B | A |
33 | A | A | C | A |
34 | A | A | C | A |
35 | C | A | A | B |
36 | B | A | C | D |
37 | A | B | D | A |
38 | D | C | C | B |
39 | B | B | D | D |
40 | B | C | C | B |
41 | D | C | A | C |
42 | D (?) | C(?) | B | B |
43 | A | B | A | D |
44 | D | C | C | C |
45 | C | B | D | B |
46 | B | B | C | A |
47 | D | A | A | B |
48 | B | C | D | C |
49 | A | D | C | A |
50 | A | C | A | B |
51 | B | B | D | C |
52 | D | D | A | C |
53 | A | C | A | B |
54 | A | C | B | B |
55 | A | A | D | A |
56 | A | C | B | B |
57 | B | C | D | – |
58 | C | B | B | A |
59 | B | C | C | A |
60 | C | B | B | C |
61 | C | A | D | B |
62 | C(?) | C | D | A |
63 | B | A | C | D |
64 | C | C | D | B |
65 | B | D | D | B |
66 | B | A | D | D |
67 | A | B | C | D (?) |
68 | C | D | A | A |
69 | D | D | A | D |
70 | C | C | A | C |
71 | B | A | B | B |
72 | D | B | D | D |
73 | C | C | A | B |
74 | C | B | B | A |
75 | A | C | D | A |
76 | C | C | B | B |
77 | C | A | C | D |
78 | B | C | B | A |
79 | C | D | D | A |
80 | B | C | C | A |
81 | A | D | B | A |
82 | C | C | A | B |
83 | A | A | B | C |
84 | C | B | C | B |
85 | D | A | A | C |
86 | A | C | B | C |
87 | B | D | C | C (?) |
88 | D | C | C | B |
89 | D | A | B | C |
90 | C | D | B | B |
91 | A | C | A | B |
92 | B | A | B | A |
93 | C | D | – | C |
94 | B | A | A | D |
95 | C | A | A | C |
96 | C | B | C | B |
97 | A | D | B | D |
98 | C | B | A | C |
99 | D | D | D | C |
100 | C | B | B | A |
101 | D | C | B | C |
102 | C | B | D | C |
103 | A | D | D (?) | B |
104 | B | D | A | C |
105 | A | C | D | B |
106 | C | D | C | A |
107 | D | D | B | C |
108 | C | D | D | A |
109 | A | C | B | C |
110 | D | A | A | D |
111 | C | A | A | A |
112 | A | A | B | B |
113 | D | B | D | D |
114 | A | D | A | D |
115 | A | A | A | C |
116 | B | B | A | A |
117 | D | D | A | B |
118 | B | B | B | C |
119 | D | C | C | B |
120 | B | B | B | C |
121 | C | D | C | C |
122 | B | C | C | A |
123 | D | B | C(?) | C |
IIFT Answer Key 2017 All Sets by Testfunda
IIFT 2016 Answer Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
IIFT Answer Key 2017 All Sets by Hit Bulls Eye
IIFT Answer Key 2017 All Sets by VistaMind (Revised)
IIFT Answer Key 2017 All Sets by EDMYT
Q. No. | Set A | Set B | Set C | Set D |
1 | D | A | B | D |
2 | C | B | C | C |
3 | D | C | B | D |
4 | D | A | B | C |
5 | D | B | A | A |
6 | C | C | C | B |
7 | A | C | D | A |
8 | A | B | C | C |
9 | A | B | B | D |
10 | B | A | D | C |
11 | D | B | C | A |
12 | A | Finance* | C | D |
13 | B | A | A | C |
14 | D | A | C | A |
15 | B | C | C | D |
16 | C | B | B | A |
17 | B | A | C | A |
18 | D | D | B | B |
19 | C | B | A | D |
20 | B | B | C | B |
21 | A | D | A | D |
22 | B | D (correct answer should be 4 pm) | C | B |
23 | C | A | D | C |
24 | A | D | A | B |
25 | B | C | B | D |
26 | C | B | D | D |
27 | C | D | D | C |
28 | B | B | C | D |
29 | B | A | A | D |
30 | A | A | B | D |
31 | B | B | C | C |
32 | Finance* | D | B | A |
33 | A | A | C | A |
34 | A | A | C | A |
35 | C | A | A | B |
36 | B | A | C | D |
37 | A | B | D | A |
38 | D | C | C | B |
39 | B | B | D | D |
40 | B | C | C | B |
41 | D | C | A | C |
42 | D (correct answer should be 4 pm) | A | B | B |
43 | A | B | A | D |
44 | D | C | C | C |
45 | C | B | D | B |
46 | B | B | C | A |
47 | D | A | A | B |
48 | B | C | D | C |
49 | A | D | C | A |
50 | A | C | A | B |
51 | B | B | D | C |
52 | D | D | A | C |
53 | A | C | A | B |
54 | A | C | B | B |
55 | A | A | D | A |
56 | A | C | B | B |
57 | B | C | D | Finance* |
58 | C | B | B | A |
59 | B | C | C | A |
60 | C | B | B | C |
61 | C | A | D | B |
62 | A | C | D | A |
63 | B | A | C | D |
64 | C | C | D | B |
65 | B | D | D | B |
66 | B | A | D | D |
67 | A | B | C | D (correct answer should be 4 pm) |
68 | C | D | A | A |
69 | D | D | A | D |
70 | C | C | A | C |
71 | B | A | B | B |
72 | D | B | D | D |
73 | C | C | A | B |
74 | C | B | B | A |
75 | A | C | D | A |
76 | C | C | B | B |
77 | C | A | C | D |
78 | B | C | B | A |
79 | C | D | D | A |
80 | B | C | C | A |
81 | A | D | B | A |
82 | C | C | A | B |
83 | A | A | B | C |
84 | C | B | C | B |
85 | D | A | A | C |
86 | A | C | B | C |
87 | B | D | C | A |
88 | D | C | C | B |
89 | D | A | B | C |
90 | C | D | B | B |
91 | A | C | A | B |
92 | B | A | B | A |
93 | C | D | Finance* | C |
94 | B | A | A | D |
95 | C | A | A | C |
96 | C | B | C | B |
97 | A | D | B | D |
98 | C | B | A | C |
99 | D | D | D | C |
100 | C | B | B | A |
101 | D | C | B | C |
102 | C | B | D | C |
103 | A | D | D (correct answer should be 4 pm) | B |
104 | B | D | A | C |
105 | A | C | D | B |
106 | C | D | C | A |
107 | D | D | B | C |
108 | C | D | D | A |
109 | A | C | B | C |
110 | D | A | A | D |
111 | C | A | A | A |
112 | A | A | B | B |
113 | D | B | D | D |
114 | A | D | A | D |
115 | A | A | A | C |
116 | B | B | A | A |
117 | D | D | A | B |
118 | B | B | B | C |
119 | D | C | C | B |
120 | B | B | B | C |
121 | C | D | C | C |
122 | B | C | C | A |
123 | D | B | A | C |
IIFT Answer Key 2017 All Sets by Test Funda
IIFT Answer Key 2017 All Sets by TIME
IIFT Answer Key 2017 All Sets by PT Education
0 comments:
Post a Comment